Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | -54.811 | -54.021 | -55.014 | -55.102 | -55.102 | -55.102 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -563.000 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83.633 | -89.199 | -83.481 | -87.152 | -87.152 | -87.152 |
3.4 | Economische promotie | -85.243 | -92.041 | -82.475 | -82.538 | -94.138 | -59.138 |
Totaal lasten | -786.688 | -235.261 | -220.970 | -224.792 | -236.392 | -201.392 | |
Baten | |||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 813.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 46.565 | 41.750 | 42.919 | 42.919 | 42.919 | 42.919 |
3.4 | Economische promotie | 151.996 | 195.825 | 200.469 | 200.469 | 200.469 | 200.469 |
Totaal baten | 1.011.561 | 238.925 | 244.738 | 244.738 | 244.738 | 244.738 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | 224.873 | 3.664 | 23.768 | 19.946 | 8.346 | 43.346 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Reserve Lbv | -25.126 | ||||||
Totaal toevoegingen | -25.126 | ||||||
Onttrekkingen | |||||||
Reserve Lbv | 25.126 | ||||||
Totaal onttrekkingen | 25.126 | ||||||
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | -25.126 | 25.126 | |||||
. | |||||||
Resultaat | 199.747 | 3.664 | 48.894 | 19.946 | 8.346 | 43.346 | |
